<特 別 活 動>(平成24年度)
特別活動の内容及び組織図
| 特別活動 | |||||||||
| 学級活動 | |||||||||
| 児童会活動 | 代表委員会 | 計画委員会 | |||||||
| 委員会活動 | 放送委員会 | ||||||||
| 集会活動 | 環境委員会 | ||||||||
| 図書委員会 | |||||||||
| クラブ活動 | グラウンドゴルフ | ||||||||
| 卓 球 | 給食委員会 | ||||||||
| 音 楽 | |||||||||
| ボール運動 | 体育委員会 | ||||||||
| なぎなた | |||||||||
| オ セ ロ | 保健委員会 | ||||||||
| バドミントン | |||||||||
| 学校行事 | 入学式・始業式 | ||||||||
| 造形大会・鑑賞教室等 | |||||||||
| 運動会・水泳大会等 | |||||||||
| 野外活動・修学旅行等 | |||||||||
| 健康診断・避難訓練等 | |||||||||
| 自転車・交通安全教室等 | |||||||||
児童会活動のねらい
| ・ |
児童が自発的・自治的に学校生活に関する諸問題を取り上げ,自主的に話し合って解決できるようにさせる。 |
| ・ |
学校内の仕事を分担処理していく活動を通して,楽しい充実した学校生活を送ることができるようにさせ、学校の一員としての自覚を高め自主的社会的な生活態度を身に付けさせるとともに,個性の伸長を図る。 |
児童会活動の組織と内容
| 児童会活動 | 計画委員会 | ||||||||
| 児童会役員 | |||||||||
| 代表委員会 | 3年生以上の各組男女各1名 | ||||||||
| 1,2年生の担任各1名 | |||||||||
| 必要に応じて | ・ |
学校全体の児童がより楽しく豊かに生活するための諸問題をもちより、代表委員の話し合いによって、その実戦化を図る活動を行う。 | |||||||
| 委員会活動 | 5,6年生 | ||||||||
| 毎月1回 木曜日 |
・ | 学校内の仕事を分担処理し、学校生活をよりよく向上発展させようとする意図のもとに自主的な実戦活動を行う。 | |||||||
| 14:15〜14:45 | ・ | 5,6年生児童が分かれて各位委員会に所属し、一年間その活動に携わる。 | |||||||
| 集会活動 | 1〜6年生 | ||||||||
| ・ | 集団への所属感を深め、楽しく潤いのある生活にするための集会を自発的自治的に計画する。 | ||||||||
| (1年生をむかえる会、平和集会、中島フェスティバル、6年生を送る会) | |||||||||
委員会活動のねらい
| ・ 自分たちの学校生活をよりよく向上発展させようとする意図のもとに、自主的な 実践活動を行う。 |
クラブ活動のねらい
| ・ 一人一人の児童が自己の生活を楽しく豊かなものにしようとする意図のもとに、 同好の児童の集団において、共通の興味・関心を追求する活動を自主的に行うこと によって、自主性・社会性を養い、個性の伸長を図る。 |
Copyright(C) 2005 Nakajima Elementary School All Rights Reserved.
update:2012.4